
商品コード | 内容 | 1箱当たり数量 | 総重量 (kg) | 1袋当たり重量 (g) | 賞味期限 (ヶ月) |
1665 | 5インチ フラワーラップ | 24袋/各12枚入 | 6.27 | 226 | 12 |
297 | 6インチ フラワーラップ | 24袋/各12枚入 | 9.45 | 354 | 12 |
296 | 8インチ フラワーラップ | 16袋/各12枚入 | 8.90 | 496 | 12 |
894 | 8インチ フラワーラップ(薄型) | 16袋/各12枚入 | 6.85 | 372 | 12 |
298 | 10インチ フラワーラップ | 12袋/各12枚入 | 10.49 | 774 | 12 |
1981 | 10インチ フレキシブルフラワーラップ | 12袋/各12枚入 | 10.49 | 774 | 12 |
317 | 12インチ フラワーラップ | 6袋/各12枚入 | 8.73 | 1219 | 12 |
1982 | 12インチ フレキシブルフラワーラップ | 6袋/各12枚入 | 8.73 | 1219 | 12 |
おすすめの用途:
'-レストラン、カフェ
'-ファストフード店
'-ホテル、ケータリング
特色と利点:
'-本格的な味わいでリーズナブルな価格
'-他社の商品と比べて割れや破れが起きにくい
'-ハラル認証取得済み
'-トランス脂肪酸を含まない
'-5インチから13インチまでの多用なバリエーション
'-多目的で手作り風、幅広い用途に適している
'-柔らかくしなやかで巻いたり折ったりしても割れない
'-ヘルシーな代替品
'-コストパフォーマンスが高い
最適なメニューを探す