产品编号 | 产品名称 | 包装规格 | 毛重 (公斤) |
每袋重量 (克) |
保质期 (月) |
储存条件 |
1665 | 5'' 热压面粉薄饼 | 24包*12片 | 6.27 | 226 | 12 | 零下18度 |
297 | 6‘’ 热压面粉薄饼 | 24包*12片 | 9.45 | 354 | 12 | 零下18度 |
296 | 8‘’ 热压面粉薄饼 | 16包*12片 | 8.90 | 496 | 12 | 零下18度 |
894 | 8‘’热压面粉薄饼 (薄型) |
16包*12片 | 6.85 | 372 | 12 | 零下18度 |
298 | 10‘’ 热压面粉薄饼 | 12包*12片 | 10.49 | 774 | 12 | 零下18度 |
1981 | 10" 超软热压面粉薄饼 | 12包*12片 | 10.49 | 774 | 12 | 零下18度 |
317 | 12‘’ 热压面粉薄饼 | 6包*12片 | 8.73 | 1219 | 12 | 零下18度 |
1982 | 12" 超软热压面粉薄饼 | 6包*12片 | 8.73 | 1219 | 12 | 零下18度 |
寻找最好的菜谱