| 产品编号 | 产品名称 | 包装规格 | 毛重 (公斤) |
每袋重量 (克) |
保质期 (月) |
储存条件 |
| 531 | 35g圆形玉米片 | 96包/箱 | 4.16 | 35 | 9 | 常温 |
| 532 | 50g圆形玉米片 | 72包/箱 | 4.40 | 50 | 9 | 常温 |
| 533 | 100g圆形玉米片 | 30包/箱 | 3.85 | 100 | 9 | 常温 |
| 535 | 250g圆形玉米片 | 16包/箱 | 4.82 | 250 | 9 | 常温 |
| 536 | 500g圆形玉米片 | 8包/箱 | 4.82 | 500 | 9 | 常温 |
| 293 | 1kg圆形玉米片 | 6包/箱 | 6.89 | 1000 | 9 | 常温 |
| 791 | 250g烧烤味玉米片 | 16包/箱 | 4.82 | 250 | 9 | 常温 |
| 1152 | 80g烧烤味玉米片 | 36包/箱 | 4.01 | 80 | 9 | 常温 |
| 1467 | 250g三角形白玉米片 | 16包/箱 | 4.00 | 250 | 9 | 常温 |
| 1591 | 125g三角形黄玉米片 | 24包/箱 | 3.78 | 125 | 9 | 常温 |
| 2325 | 125g番茄味玉米片 (三角形) |
24包/箱 | 3.78 | 125 | 9 | 常温 |
寻找最好的菜谱